
Encuéntrenos en: Por Definir
Dirección: Por Definir
Zero Grados Outsourcing
Santiago
Teléfono: Por Definir
E-mail: contacto@zerogrados.net
| AFP (*) | % |
| CAPITAL | 11,44% |
| CUPRUM | 11,48% |
| HABITAT | 11,27% |
| PLANVITAL | 10,41% |
| PROVIDA | 11,54% |
| MODELO | 10,77% |
(*) No Incluye Seguro de Invalidez.
| MONTOS ASIGNACION FAMILIAR | |
| A | 10.844 |
| B | 6.655 |
| C | 2.104 |
| D | 0 |
| Ingresos Minimo | |
| General | 264.000 |
| < 18 y > 65 | 197.082 |
| No Remun. | 170.296 |
| Casa Particular | 264.000 |
Tipificador de Multas Dirección
(*) Tipificador de Hechos Infraccionales
y Pauta para aplicar multas administrativas
de la Dirección del Trabajo.
Fuente: www.dt.gob.cl
(*) Consulte en que AFP
cotiza su trabajador.